Archives Ottobre 2013

Rivalutazione crediti da lavoro – Tabelle settembre 2013

Rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di settembre 2013
Roma, 11 Ottobre 2013
Nel mese di settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,2; rispetto allo scorso mese di agosto la variazione è stata -0,4.
Pubblichiamo qui di seguito, e nel file allegato, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno.

Anno – GEN — FEB — MAR — APR — MAG — GIU — LUG — AGO — SET — OTT — NOV — DIC — ANNO
1990 1,9347 1,9217 1,9144 1,9071 1,9016 1,8944 1,8872 1,8748 1,8644 1,8488 1,8369 1,8302 1,8837
1991 1,8169 1,8005 1,7957 1,7876 1,7813 1,7718 1,7687 1,7640 1,7562 1,7424 1,7304 1,7259 1,7702
1992 1,7126 1,7081 1,7008 1,6936 1,6851 1,6794 1,6766 1,6752 1,6696 1,6598 1,6502 1,6475 1,6798
1993 1,6416 1,6352 1,6321 1,6257 1,6195 1,6117 1,6055 1,6040 1,6025 1,5918 1,5843 1,5843 1,6113
1994 1,5754 1,5695 1,5666 1,5622 1,5564 1,5536 1,5493 1,5464 1,5421 1,5337 1,5281 1,5226 1,5503
1995 1,5171 1,5048 1,4928 1,4849 1,4757 1,4680 1,4667 1,4616 1,4578 1,4502 1,4415 1,4391 1,4713
1996 1,4374 1,4332 1,4290 1,4207 1,4152 1,4125 1,4152 1,4139 1,4098 1,4085 1,4044 1,4031 1,4168
1997 1,4004 1,3991 1,3978 1,3964 1,3925 1,3925 1,3925 1,3925 1,3899 1,3859 1,3820 1,3820 1,3919
1998 1,3781 1,3743 1,3743 1,3717 1,3692 1,3679 1,3679 1,3666 1,3654 1,3628 1,3616 1,3616 1,3684
1999 1,3603 1,3578 1,3553 1,3503 1,3479 1,3479 1,3454 1,3454 1,3417 1,3393 1,3344 1,3332 1,3465
2000 1,3320 1,3260 1,3224 1,3212 1,3177 1,3130 1,3106 1,3106 1,3083 1,3048 1,2991 1,2979 1,3136
2001 1,2922 1,2877 1,2866 1,2821 1,2788 1,2765 1,2765 1,2765 1,2754 1,2721 1,2699 1,2688 1,2786
2002 1,2634 1,2591 1,2558 1,2526 1,2505 1,2484 1,2473 1,2452 1,2431 1,2400 1,2369 1,2358 1,2481
2003 1,2306 1,2286 1,2245 1,2225 1,2215 1,2204 1,2174 1,2154 1,2124 1,2114 1,2084 1,2084 1,2184
2004 1,2064 1,2025 1,2015 1,1986 1,1966 1,1937 1,1928 1,1908 1,1908 1,1908 1,1879 1,1879 1,1950
2005 1,1879 1,1841 1,1822 1,1784 1,1765 1,1747 1,1719 1,1700 1,1691 1,1672 1,1672 1,1654 1,1745
2006 1,1626 1,1599 1,1580 1,1553 1,1517 1,1508 1,1481 1,1463 1,1463 1,1481 1,1472 1,1463 1,1517
2007 1,1454 1,1427 1,1410 1,1392 1,1357 1,1331 1,1305 1,1287 1,1287 1,1253 1,1210 1,1167 1,1323
2008 1,1134 1,1108 1,1050 1,1025 1,0968 1,0919 1,0870 1,0862 1,0887 1,0887 1,0927 1,0943 1,0964
2009 1,0968 1,0943 1,0943 1,0919 1,0895 1,0878 1,0878 1,0838 1,0870 1,0862 1,0854 1,0838 1,0891
2010 1,0822 1,0807 1,0783 1,0743 1,0736 1,0736 1,0697 1,0673 1,0704 1,0681 1,0673 1,0635 1,0724
2011 1,0593 1,0562 1,0520 1,0469 1,0459 1,0448 1,0418 1,0388 1,0388 1,0347 1,0338 1,0308 1,0436
2012 1,0268 1,0229 1,0190 1,0142 1,0152 1,0132 1,0123 1,0075 1,0075 1,0075 1,0094 1,0066 1,0135
2013 1,00469 1,0047 1,0028 1,0028 1,0028 1,0009 1,0000 0,9963 1,0000

Rivalutazione dei crediti di lavoro da liquidare nel mese di settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
Nel mese di settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è stato pari a 107,2; rispetto allo scorso mese di agosto la variazione è stata -0,4.
Pubblichiamo qui di seguito, e nel file allegato, la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 30 giugno.

Anno – GEN — FEB — MAR — APR — MAG — GIU — LUG — AGO — SET — OTT — NOV — DIC — ANNO
1990 1,9347 1,9217 1,9144 1,9071 1,9016 1,8944 1,8872 1,8748 1,8644 1,8488 1,8369 1,8302 1,8837
1991 1,8169 1,8005 1,7957 1,7876 1,7813 1,7718 1,7687 1,7640 1,7562 1,7424 1,7304 1,7259 1,7702
1992 1,7126 1,7081 1,7008 1,6936 1,6851 1,6794 1,6766 1,6752 1,6696 1,6598 1,6502 1,6475 1,6798
1993 1,6416 1,6352 1,6321 1,6257 1,6195 1,6117 1,6055 1,6040 1,6025 1,5918 1,5843 1,5843 1,6113
1994 1,5754 1,5695 1,5666 1,5622 1,5564 1,5536 1,5493 1,5464 1,5421 1,5337 1,5281 1,5226 1,5503
1995 1,5171 1,5048 1,4928 1,4849 1,4757 1,4680 1,4667 1,4616 1,4578 1,4502 1,4415 1,4391 1,4713
1996 1,4374 1,4332 1,4290 1,4207 1,4152 1,4125 1,4152 1,4139 1,4098 1,4085 1,4044 1,4031 1,4168
1997 1,4004 1,3991 1,3978 1,3964 1,3925 1,3925 1,3925 1,3925 1,3899 1,3859 1,3820 1,3820 1,3919
1998 1,3781 1,3743 1,3743 1,3717 1,3692 1,3679 1,3679 1,3666 1,3654 1,3628 1,3616 1,3616 1,3684
1999 1,3603 1,3578 1,3553 1,3503 1,3479 1,3479 1,3454 1,3454 1,3417 1,3393 1,3344 1,3332 1,3465
2000 1,3320 1,3260 1,3224 1,3212 1,3177 1,3130 1,3106 1,3106 1,3083 1,3048 1,2991 1,2979 1,3136
2001 1,2922 1,2877 1,2866 1,2821 1,2788 1,2765 1,2765 1,2765 1,2754 1,2721 1,2699 1,2688 1,2786
2002 1,2634 1,2591 1,2558 1,2526 1,2505 1,2484 1,2473 1,2452 1,2431 1,2400 1,2369 1,2358 1,2481
2003 1,2306 1,2286 1,2245 1,2225 1,2215 1,2204 1,2174 1,2154 1,2124 1,2114 1,2084 1,2084 1,2184
2004 1,2064 1,2025 1,2015 1,1986 1,1966 1,1937 1,1928 1,1908 1,1908 1,1908 1,1879 1,1879 1,1950
2005 1,1879 1,1841 1,1822 1,1784 1,1765 1,1747 1,1719 1,1700 1,1691 1,1672 1,1672 1,1654 1,1745
2006 1,1626 1,1599 1,1580 1,1553 1,1517 1,1508 1,1481 1,1463 1,1463 1,1481 1,1472 1,1463 1,1517
2007 1,1454 1,1427 1,1410 1,1392 1,1357 1,1331 1,1305 1,1287 1,1287 1,1253 1,1210 1,1167 1,1323
2008 1,1134 1,1108 1,1050 1,1025 1,0968 1,0919 1,0870 1,0862 1,0887 1,0887 1,0927 1,0943 1,0964
2009 1,0968 1,0943 1,0943 1,0919 1,0895 1,0878 1,0878 1,0838 1,0870 1,0862 1,0854 1,0838 1,0891
2010 1,0822 1,0807 1,0783 1,0743 1,0736 1,0736 1,0697 1,0673 1,0704 1,0681 1,0673 1,0635 1,0724
2011 1,0593 1,0562 1,0520 1,0469 1,0459 1,0448 1,0418 1,0388 1,0388 1,0347 1,0338 1,0308 1,0436
2012 1,0268 1,0229 1,0190 1,0142 1,0152 1,0132 1,0123 1,0075 1,0075 1,0075 1,0094 1,0066 1,0135
2013 1,00469 1,0047 1,0028 1,0028 1,0028 1,0009 1,0000 0,9963 1,0000

Coefficiente per la rivalutazione del TFR – settembre 2013

Roma, 11 Ottobre 2013
A settembre 2013 l’indice in base 2010 dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, considerato al netto dei prezzi dei tabacchi, è risultato pari a 107,2.
Il coefficiente utile per la rivalutazione a settembre 2013 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2012, secondo l’art. 1 della L. 297/1982, è pari a 1,01617958.
Nella tabella allegata sono riportati i valori dei coefficienti dal gennaio 2003.

Esami di Stato scuola secondaria II grado – Termini e modalità di presentazione delle domande

Roma, 11 ottobre 2013
La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha emanato la C.M. n.26/2013 avente ad oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2013/2014 – Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.
La Circolare ricalca quella del precedente anno scolastico.